Gestion des libellés de raisons
Les contrôles Sis ID sont enrichis de raisons qui justifient les décisions fournies. Ces informations sont précieuses pour la plupart des utilisateurs finaux, car elles ajoutent un niveau d'explication permettant de justifier une décision.
Important : Dans la plupart des cas, il est recommandé de ne pas traduire ou dupliquer ces raisons lors de l’implémentation côté consommateur d’API:
- La liste des raisons est susceptible d’évoluer avec l’ajout ou la suppression de raisons ;
- Les libellés des raisons peuvent être mis à jour dans le cadre des nouvelles versions.
Cependant, lorsque Sis ID est intégré dans des processus métier tels que le financement, le KYC/KYB/KYS où Sis ID n'est pas visible pour l'utilisateur final, il peut être pertinent de simplifier ces raisons. Les modifications des raisons sont documentées par Sis ID dans les notes de version du produit.
Un exemple d'intégration des libellés de raisons est visible dans la web app My Sis ID :
Liste des libellés de raisons
Voici la liste des raisons en date du 18 juillet 2025.
| Code raison | Libellé de raison |
| U | Il semblerait qu'un problème soit survenu. Merci de réessayer plus tard. |
| S-R | Société enrôlée sur la plateforme. |
| S-NR | Société non enrôlée sur la plateforme. |
| I-I | Coordonnées bancaires ajoutées sur la plateforme, leur statut est : invalidé pour cette société. |
| I-M | Coordonnées bancaires enregistrées sur la plateforme, mais associées à une autre société. |
| I-D | Coordonnées bancaires ajoutées sur la plateforme, leur statut est : désactivé pour cette société. |
| I-P | Coordonnées bancaires ajoutées sur la plateforme, leur statut est : en attente de vérification pour cette société. |
| I-V | Coordonnées bancaires ajoutées sur la plateforme, leur statut est : validé pour cette société. |
| I-NR | Coordonnées bancaires non ajoutées sur la plateforme. |
| CLH-SR | Analyse de votre historique de paiement : société connue mais coordonnées bancaires inconnues. |
| CLH-IR | Analyse de votre historique de paiement : coordonnées bancaires connue mais associée à une autre société. |
| CLH-SIR | Analyse de votre historique de paiement : société et coordonnées bancaires connues mais aucune association entre les deux. |
| CLH-SINR | Analyse de votre historique de paiement : société et coordonnées bancaires inconnues. |
| CLH-CRL | Analyse de votre historique de paiement : couple connu mais avec une fréquence de paiement faible. |
| CLH-CRM | Analyse de votre historique de paiement : couple connu avec une fréquence de paiement dans la moyenne. |
| CLH-CRH | Analyse de votre historique de paiement : couple connu. |
| COH-SR | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : société connue mais coordonnées bancaires inconnues. |
| COH-IR | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : coordonnées bancaires connues mais associées à une autre société. |
| COH-SIR | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : société et coordonnées bancaires connues mais aucune association entre les deux. |
| COH-SINR | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : société et coordonnées bancaires inconnues. |
| COH-CRL | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : couple connu mais avec une fréquence de paiement faible. |
| COH-CRM | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : couple connu avec une fréquence de paiement dans la moyenne. |
| COH-CRH | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : couple connu. |
| COH-IFACT | Analyse de l'historique de paiement de la communauté : Les coordonnées bancaires appartiennent potentiellement à une société d'affacturage. |
| CS-C | Société : clôturée. |
| CS-U | Société : inconnue. |
| CS-T | Statut de la société : trop de sociétés trouvées. |
| ES-C | Cet établissement est clôturé, mais sa société mère est active : SIREN {0}. |
| IF-I | Format des coordonnées bancaires : invalide. |
| IF-VR | Les coordonnées bancaires correspondent à un IBAN virtuel. |
| IS-I | Interrogation du service SWIFT : coordonnées bancaires invalides. |
| IFR-M | Les coordonnées bancaires sont potentiellement frauduleuses. Nous sommes en cours d'investigation. |
| IFR-Y | Les coordonnées bancaires sont frauduleuses. |
| PP-NE | Les coordonnées bancaires de cette personne physique ne sont pas éligibles au contrôle. |
| FA-MCI | Société d'affacturage et coordonnées bancaires dont le code banque correspond à la société d'affacturage. |
| FA-CI | Société d'affacturage et coordonnées bancaires connues pour être utilisées dans le cadre d'affacturage. Le code banque des coordonnées bancaires ne correspond pas à la société d'affacturage. |
| FA-I | Coordonnées bancaires connues pour être utilisée dans le cadre d'affacturage. |
| FA-C | Société d'affacturage. |
| MV-P | Vérification en cours par le service : {0}. |
| MV-M | Correspondance entre les coordonnées bancaires et le détenteur de compte vérifiée par le service : {0}. |
| MV-NM | Correspondance entre les coordonnées bancaires et le détenteur de compte invalidée par le service : {0}. |
| MV-ER | Une erreur technique s'est produite lors de l'appel au service : {0}. |
| MV-U | Correspondance non vérifiable ou données non éligibles avec le service : {0}. |
| MV-TO | L'appel au service: {0} a terminé en timeout. Réessayez plus tard. |
| SD-P | Vérification en cours par le service SEPAmail DIAMOND. |
| SD-V | Les coordonnées bancaires et la société sont vérifiées par le service SEPAmail DIAMOND. |
| SD-NV | Les coordonnées bancaires et la société ne sont pas vérifiées par le service SEPAmail DIAMOND. |
| SD-IV | SEPAmail DIAMOND n'est pas en mesure de faire la vérification. |
| CO-MCI* | L'association n'est pas possible, le pays de la société et le pays des coordonnées bancaires sont différents. |
* CO-MCI est uniquement applicable pour la Chine - des coordonnées bancaires chinoises doivent être associées à une société chinoise.