Prérequis pour la configuration
Avant d’exécuter les scénarios de test fournis dans cette documentation, veuillez vous assurer que le compte configuré dispose des autorisations requises pour accéder à la source de données concernée.
Si les autorisations nécessaires ne sont pas accordées, le contrôle ne pourra pas fonctionner correctement et le message suivant sera affiché :
Ce contrôle est éligible à une source de données externe.
Dans ce cas, vérifiez que le compte a bien reçu les autorisations appropriées et que les droits d’accès requis à la source de données sont en place avant de poursuivre la configuration ou l’exécution du test.
Jeu de test pour les personnes physiques
Les règles ci-dessous s’appliquent à tous les emplacements. Le déclenchement est basé sur la présence d’un mot-clé dans le nom de la personne fourni dans la requête.
Mot-clé à inclure dans le nom | Attendu | Exemples |
|---|---|---|
| MV-M Source externe : correspondance entre coordonnées bancaires et tiers validée | Match Johnny |
| MV-U Source externe : données non éligibles | Jason Unknown |
| MV-CM Source externe : correspondance partielle entre coordonnées bancaires et tiers | Chris PartialMatch |
| MV-NM Source externe : correspondance entre coordonnées bancaires et tiers invalidée | John weakMatch |
| MV-U Source externe : données non éligibles | Badrequest Suzanne |
| MV-TO Source externe : timeout | Timeout Berenice |
| MV-ER Source externe : erreur technique | Robert Down |
Pour les contrôles de personnes physiques, les coordonnées bancaires saisies dans le mock ne sont pas prises en compte dans l'évaluation du résultat. Seul le mot-clé défini dans le nom de la personne est utilisé pour déterminer le résultat attendu du test.
Jeu de test pour les personnes morales
L'identifiant de la société est fourni à titre indicatif, mais vous êtes libre de sélectionner l'identifiant de votre choix.
Numéro d'identification de la société exemple: 824003958
| HTTP code | Préfixe / exemples d’IBAN | Résultat attendu |
|---|---|---|
| 200 | Préfixe : FR942001* FR9420016076280949422733589 FR9420010267268318456770720 FR9420018136220076203014258 | 🟢 MV-M correspondance entre coordonnées bancaires et tiers validée |
| 200 | Préfixe : FR942003* FR9420030293662168075198335 FR9420036497648114860335056 FR9420033888364380153520647 | 🟠 MV-U Source externe : données non éligibles |
| 200 | Préfixe : FR942002* FR9420026237057798108093817 FR9420023529370930717666715 FR9420029117345634522067793 | 🔴 MV-CM Source externe : correspondance partielle entre coordonnées bancaires et tiers |
| 200 | Préfixe : FR942004* FR9420041247215952169804167 FR9420048224473560866576183 FR9420044566788365039211966 | 🔴 MV-NM Source externe : correspondance entre coordonnées bancaires et tiers invalidée |
| 400 | Préfixe : FR944001* FR9440014952471428389591705 FR9440010715516781521663771 FR9440013228109159522692261 | 🟠 MV-U Source externe : données non éligibles |
| 500 | Préfixe : FR945001* FR9450016688784324787621553 FR9450018960281245034154260 FR9450010961393286231394814 | 🟠 MV-TO Source externe : timeout |
| 500 | Préfixe : FR945002* FR9450024539497917983004566 FR9450029376173928624608014 FR9450022110375118736380786 | 🟠 MV-ER Source externe : erreur technique |
Pour chaque ligne du tableau, la colonne IBAN indique un préfixe sur les 8 premiers caractères, suivi de 3 exemples d’IBAN fonctionnels pouvant être utilisés pour reproduire le résultat attendu.