Utilisation de cette page
Chaque corridor ci-dessous fournit des valeurs de test à envoyer pour obtenir un résultat précis. Selon le pays, le déclencheur repose sur un identifiant de compte, un code banque, un BIC, un IBAN, un nom d’entreprise ou un nom de personne.
HTTP 200 : la requête est traitée et retourne un résultat métier.
HTTP 400 : la requête est invalide ou ne respecte pas les règles du corridor.
HTTP 500 : erreur technique simulée côté fournisseur ou plateforme.
Référentiel des résultats
Catégorie | Code / libellé | Signification |
|---|---|---|
Match positif | MV-M | Correspondance forte |
Match partiel | MV-CM | Correspondance partielle entre les données fournies et les données retournées |
Match faible | MV-NM | Pas de correspondance |
Non couvert | MV-U | Le contrôle n’a pas pu aboutir de façon concluante |
Erreur technique | MV-ER | Erreur technique simulée |
Jeux de test pour personnes physiques
Les règles ci-dessous sont valables pour toutes les localisations. Le déclenchement repose sur la présence d’un mot-clé dans le nom de la personne transmis dans la requête.
HTTP | Mot-clé à inclure dans le nom | Résultat attendu | Exemples |
|---|---|---|---|
200 |
| MV-M Strong Match | Match Damon |
200 |
| MV-U Creditor Account not found | Jason Unknown-moa |
200 |
| MV-CM Close Match | Chris PartialMatch |
200 |
| MV-NM No Match | The weakMatch |
400 |
| MV-U Input fields do not meet corridor requirement | Badrequest Bunny |
500 |
| MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry | Timeout-thé Chalamet |
500 |
| MV-ER Data provider service is currently down | Robert Down-ey Jr |
Conseil d’utilisation : si vous souhaitez tester le parcours Natural Person, utilisez un nom contenant l’un des mots-clés ci-dessus et assurez-vous qu’aucun stub de personne morale ne corresponde aux autres données envoyées.
Jeux de test pour personnes morales
Nouveaux Pays
Pays | Disponibilité |
|---|---|
Argentine | Disponible |
Bangladesh | Disponible |
Brésil | Disponible |
Corée du Sud | Disponible |
Etats-Unis | Disponible |
Inde | Disponible |
Indonesie | Disponible |
Mexique | Disponible |
Malaysie | Disponible |
Nepal | Disponible |
Nigeria | Disponible |
Pakistan | Disponible |
Perou | Disponible |
Afrique du sud | Disponible |
Turquie | Disponible |
Ouganda | Disponible |
Uruguay | Disponible |
Vietnam | Disponible |
Argentina (AR)
HTTP | Account ID | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
200 | 0170032450000643500000 | LIONEL MESSI | MV-M Strong Match |
200 | 0170032450000643578149 | INNOVARTECH S.A | MV-U Creditor Account not found |
200 | 0170032450000643500002 | JOHN DOE | MV-U Creditor Agent Invalid |
200 | 8765432100006435781234 | TESTER | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 0170032450000643500000 | LION MESSY | MV-NM Partial Match |
200 | 0170032450000643500000 | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Bangladesh (BD)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 111112222201 | MTBLBDDH | SHAKIB AL HASAN | MV-M Strong Match |
200 | 111112222202 | MTBLBDDH | ABC COMPANY | MV-U Creditor Account not found |
200 | 111112222202 | XXXXXXXX | ABC COMPANY | MV-U Creditor Agent Invalid |
200 | 111112222202 | ABCDBDDH | ABC COMPANY | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 111112222201 | MTBLBDDH | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Brésil (BR)
IBAN exemple : BR6096586871862524582588672P7
HTTP | Company ID | IBAN | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
200 | 01.050.104/5139-87 | BR6096586871862524582588672P7 | Strong Match |
200 | 02.750.807/3948-76 | BR6096586871862524582588672P7 | Strong Match |
200 | 03.425.142/9707-16 | BR6096586871862524582588672P7 | Partial Match |
200 | 04.658.657/2157-26 | BR6096586871862524582588672P7 | Weak Match |
200 | 05.153.962/8029-34 | BR6096586871862524582588672P7 | Creditor Account not found |
200 | 06.186.997/4081-00 | BR6096586871862524582588672P7 | Format Successful Validation |
200 | 07.030.331/6763-97 | BR6096586871862524582588672P7 | Creditor Account in flagged status |
200 | 08.633.463/4708-32 | BR6096586871862524582588672P7 | Creditor Agent Invalid |
200 | 09.621.376/0706-41 | BR6096586871862524582588672P7 | Creditor Account details could not be validated |
200 | 10.657.166/3862-23 | BR6096586871862524582588672P7 | Creditor Name Match could not be completed |
200 | 11.759.134/8637-33 | BR6096586871862524582588672P7 | IBAN Invalid |
400 | 12.538.632/3900-47 | BR6096586871862524582588672P7 | Not authorised, API key invalid |
400 | 13.721.798/4266-06 | BR6096586871862524582588672P7 | Decryption Error |
400 | 14.919.602/4701-15 | BR6096586871862524582588672P7 | Decrypted Request Error |
400 | 15.977.984/5632-93 | BR6096586871862524582588672P7 | Invalid Corridor |
400 | 16.513.469/8546-19 | BR6096586871862524582588672P7 | Input fields do not meet corridor requirements |
500 | 17.999.449/1557-30 | BR6096586871862524582588672P7 | General exception, unknown error |
500 | 18.601.342/4786-85 | BR6096586871862524582588672P7 | Either Data provider service is currently down |
500 | 19.242.299/5795-16 | BR6096586871862524582588672P7 | Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Corée du Sud (KR)
Business ID entreprise exemple : 1208770757
HTTP | Account ID | BIC | Résultat attendu | Exemple |
|---|---|---|---|---|
200 | 91480101956655 | CZNBKRSE | MV-M Strong Match | A → 91480101956655, B → CZNBKRSE |
200 | 27402468301023 | IBKOKRSE | MV-M Strong Match | A → 27402468301023, B → IBKOKRSE |
200 | 66596811000579 | CZNBKRSE | MV-U Creditor Account not found | A → 66596811000579, B → CZNBKRSE |
200 | 01085079992 | AUVKKRS1 | MV-U Creditor Agent Invalid | A → 01085079992, B → AUVKKRS1 |
200 | 27402468301023 | BKMTKRS1 | MV-U Creditor Name Match could not be completed | A → 27402468301023, B → BKMTKRS1 |
200 | 01085079992 | ABOCKRSE | MV-U Format Successful Validation | A → 01085079992, B → ABOCKRSE |
200 | 01085079992 | ANZBKRSX | MV-U Creditor Account details could not be validated | A → 01085079992, B → ANZBKRSX |
200 | 5003042067 | CITIKRSX | MV-CM Partial Match | A → 5003042067, B → CITIKRSX |
200 | 01085079992 | IBKOKRSE | MV-NM Weak Match | A → 01085079992, B → IBKOKRSE |
200 | 01085079992 | AMOPKRSE | MV-NM Creditor Account in flagged status | A → 01085079992, B → AMOPKRSE |
400 | 01085079992 | BOFAKR2X | MV-ER Not authorised, API key invalid | A → 01085079992, B → BOFAKR2X |
400 | 01085079992 | BKCHKRSE | MV-ER Decryption Error | A → 01085079992, B → BKCHKRSE |
400 | 01085079992 | COMMKRSE | MV-ER Decrypted Request Error | A → 01085079992, B → COMMKRSE |
400 | 01085079992 | BOKRKRSE | MV-U Invalid Corridor | A → 01085079992, B → BOKRKRSE |
400 | 01085079992 | BOKRKRST | MV-U Input fields do not meet corridor requirements | A → 01085079992, B → BOKRKRST |
500 | 01085079992 | DAMSKRS1 | MV-ER General exception, unknown error | A → 01085079992, B → DAMSKRS1 |
500 | 01085079992 | BRIUKRS1 | MV-ER Data provider service is currently down | A → 01085079992, B → BRIUKRS1 |
500 | 01085079992 | BNPAKRS2 | MV-U Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry | A → 01085079992, B → BNPAKRS2 |
États-Unis (US)
Business ID entreprise exemple : 141988670
HTTP | Account ID | Routing code | Résultat attendu | Exemple |
|---|---|---|---|---|
200 | 4368835836 | 103003616 | MV-M Strong Match | A → 4368835836, R → 103003616 |
200 | 4368835836 | 103002100 | MV-U Creditor Account not found | A → 4368835836, R → 103002100 |
200 | 4368835836 | 103002102 | MV-U Creditor Agent Invalid | A → 4368835836, R → 103002102 |
200 | 4368835836 | 103002104 | MV-U Creditor Name Match could not be completed | A → 4368835836, R → 103002104 |
200 | 4368835836 | 103003620 | MV-CM Partial Match | A → 4368835836, R → 103003620 |
200 | 4368835836 | 101000019 | MV-NM Weak Match | A → 4368835836, R → 101000019 |
200 | 4368835836 | 103002101 | MV-NM Creditor Account in flagged status | A → 4368835836, R → 103002101 |
400 | 4368835836 | 103004005 | MV-U Input fields do not meet corridor requirements | A → 4368835836, R → 103004005 |
500 | 4368835836 | 103005001 | MV-ER Data provider service is currently down | A → 4368835836, R → 103005001 |
500 | 4368835836 | 103005002 | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry | A → 4368835836, R → 103005002 |
Inde (IN)
Business ID entreprise exemple : U35991HR1997PTC037496
HTTP | Account ID | Routing code | Résultat attendu | Exemple |
|---|---|---|---|---|
200 | 000123456789 | SBIN0009103 | MV-M Strong Match | A → 000123456789, R → SBIN0009103 |
200 | 000123456789 | BARB0SAKINA | MV-U Creditor Account not found | A → 000123456789, R → BARB0SAKINA |
200 | 000123456789 | SBHY0020072 | MV-U Creditor Agent Invalid | A → 000123456789, R → SBHY0020072 |
200 | 000123456789 | XXXX0002104 | MV-U Creditor Name Match could not be completed | A → 000123456789, R → XXXX0002104 |
200 | 000123456789 | HDFC0000001 | MV-CM Partial Match | A → 000123456789, R → HDFC0000001 |
200 | 000123456789 | DBSS0IN0811 | MV-NM Weak Match | A → 000123456789, R → DBSS0IN0811 |
200 | 000123456789 | XXXX0002101 | MV-NM Creditor Account in flagged status | A → 000123456789, R → XXXX0002101 |
400 | 000123456789 | XXXX0004005 | MV-U Input fields do not meet corridor requirements | A → 000123456789, R → XXXX0004005 |
500 | 000123456789 | XXXX0005001 | MV-ER Data provider service is currently down | A → 000123456789, R → XXXX0005001 |
500 | 000123456789 | XXXX0005002 | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry | Déclencheur consolidé à partir de la source d'origine |
Indonesia (ID)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 1122334455 | CENAIDJA | FIRA DIYANKA | MV-M Strong Match |
200 | 1234567890 | CENAIDJA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
200 | 1234567890 | XXXXXXXX | JOHN DOE | MV-U Creditor Agent Invalid |
200 | 1234567890 | ABCDIDJA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 1122334455 | CENAIDJA | FRI DIYANK | MV-NM Partial Match |
200 | 1122334455 | CENAIDJA | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | CENAIDJA | ABC COMPANY | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
Mexique (MX)
HTTP | Account ID | Company Name | Résultat attendu | Response code |
|---|---|---|---|---|
200 | 000000000000000000 | Valeur libre | Strong Match | 2000 |
200 | 111111111111111111 | Valeur libre | Strong Match | 2000 |
200 | 222222222222222222 | Valeur libre | Partial Match | 2000 |
200 | 333333333333333333 | Valeur libre | Weak Match | 2000 |
200 | 444444444444444444 | Valeur libre | Creditor Account not found | 2100 |
200 | 555555555555555555 | Valeur libre | Format Successful Validation | 2001 |
200 | 666666666666666666 | Valeur libre | Creditor Account in flagged status | 2101 |
200 | 777777777777777777 | Valeur libre | Creditor Agent Invalid | 2102 |
200 | 888888888888888888 | Valeur libre | Creditor Account details could not be validated | 2103 |
200 | 999999999999999999 | Valeur libre | Creditor Name Match could not be completed | 2104 |
200 | 000000000111111111 | Valeur libre | IBAN Invalid | 2105 |
400 | 000000000222222222 | Valeur libre | Not authorised, API key invalid | 4001 |
400 | 000000000333333333 | Valeur libre | Decryption Error | 4002 |
400 | 000000000444444444 | Valeur libre | Decrypted Request Error | 4003 |
400 | 000000000555555555 | Valeur libre | Invalid Corridor | 4004 |
400 | 000000000666666666 | Valeur libre | Input fields do not meet corridor requirements | 4005 |
500 | 000000000777777777 | Valeur libre | General exception, unknown error | 5000 |
500 | 000000000888888888 | Valeur libre | Either Data provider service is currently down | 5001 |
500 | 000000000999999999 | Valeur libre | Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry | 5002 |
Malaysia (MY)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 123456789098 | MBBEMYKL | MICHELLE YEOH | MV-M Strong Match |
200 | 1234567890 | VTCBVNVX | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
200 | 1234567890 | ABCDVNVX | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 123456789098 | MBBEMYKL | MI YEOH | MV-NM Partial Match |
200 | 123456789098 | MBBEMYKL | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | VTCBVNVX | ABC COMPANY | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Nepal (NP)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 1234567891234001 | NICENPKA | ANIL GURUNG | MV-M Strong Match |
200 | 1234567891234004 | NICENPKA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
200 | 1234567891234004 | XXXXXXXX | JOHN DOE | MV-U Creditor Agent Invalid |
200 | 1234567891234002 | NICENPKA | BIJAYA DHIMAL | MV-NM Partial Match |
200 | 1234567891234003 | NICENPKA | ANANTA TAMANG | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | NICENPKA | ABC COMPANY | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Nigeria (NG)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 1234567890 | GTBINGLA | DAVID OYELOWO | MV-M Strong Match |
200 | 1234567891 | GTBINGLA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
200 | 1234567890 | XXXXXXXX | JOHN DOE | MV-U Creditor Agent Invalid |
200 | 1234567890 | ABCDNGLA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 1234567890 | GTBINGLA | DAVID OYHELLO | MV-NM Partial Match |
200 | 1234567890 | GTBINGLA | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | GTBINGLA | ABC COMPANY | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Pakistan (PK)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | PK35HABB000111122221234 | HABBPKKA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Peru (PE)
HTTP | Account ID | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
200 | 12345678909876543212 | SILVANA ARIAS | MV-M Strong Match |
200 | 33333333 | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
200 | 19325794123456700005 | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 12345678909876543212 | SARIAS | MV-NM Partial Match |
200 | 12345678909876543212 | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | ABC COMPANY | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
South Africa (ZA)
HTTP | Account ID | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
200 | 9999978653 | CHAD LE CLOS | MV-M Strong Match |
200 | 9999978652 | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Turkey (TR)
HTTP | IBAN | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|
200 | TR480001002110000028685254 | HALET CAMBEL | MV-M Strong Match |
200 | TR480001002110000028685255 | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Uganda (UG)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 9030012345678 | EQBLUGKA | WINNIE NWAGI | MV-M Strong Match |
200 | 9030012345000 | EQBLUGKA | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 9030012345678 | EQBLUGKA | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Uruguay (UY)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 23456789 | BROUUYMM | GEORGE HILTON | MV-M Strong Match |
200 | 33333333 | ABCDUYMM (possible not working) | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 23456790 | BROUUYMM | GERMAINE HILTON | MV-NM Partial Match |
200 | 23456791 | BROUUYMM | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | Selon validation corridor | Selon validation corridor | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |
Vietnam (VN)
HTTP | Account ID | BIC | Company name | Résultat attendu |
|---|---|---|---|---|
200 | 12345678900000 | VTCBVNVX | PHAM QUYNH | MV-M Strong Match |
200 | 1234567890 | VTCBVNVX | JOHN DOE | MV-U Creditor Account not found |
200 | 1234567890 | ABCDVNVX | JOHN DOE | MV-U Creditor Account Detail Unable to Validate |
200 | 12345678900000 | VTCBVNVX | PAM QUINN | MV-NM Partial Match |
200 | 12345678900000 | VTCBVNVX | JOHN DOE | MV-NM Weak Match |
400 | Selon validation corridor | VTCBVNVX | ABC COMPANY | MV-U Input fields do not meet corridor requirements |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Data provider service is currently down |
500 | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | Déclencheur non spécifique communiqué | MV-ER Timeout or traffic issue on data provider side; resolved with subsequent retry |